건강보험심사평가원(원장 손명세)은 심사의 투명성과 예측가능성 제고를 위해 2016년 1/4분기 요양급여비용 심사사례를 31일 홈페이지를 통해 공개했다.
이번 공개대상은 내과, 안과 및 치과분야 6개 유형, 19사례이다.
이번에 공개하는 심사사례는 ▲ 내과분야 4개 유형(넥사바정, C형 간염치료제, 복부 CT, 미성숙 망상적혈구 분획 검사) 12사례 ▲ 안과분야 1개 유형(루센티스주 등) 4사례 ▲ 치과분야 1개 유형(Cone Beam CT) 3사례로 총 19사례이다.
특히, 2016년부터는 의과분야 뿐만 아니라 치과분야까지 공개 확대했다. 처음으로 공개되는 치과분야의 Cone Beam CT는 청구건수의 지속적인 증가로 지난해에 이어 올해에도 선별집중심사 항목으로 선정됐으며, 급여기준에 대한 올바른 이해도 제고로 요양기관 스스로 적정 진료를 할 수 있도록 유도하기 위해 심사사례를 공개키로 결정했다.
심평원 박명숙 심사1실장은 “2016년에는 의과분야에 이어 치과분야까지 공개 범위를 확대했다”며 “향후에도 다양한 심사사례 공개를 통해 요양기관의 자율적 적정진료 개선을 유도하고 심사에 대한 예측 가능성을 높여 심사의 신뢰도, 투명성 제고 및 국민건강 증진을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.
공개된 심사사례는 심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)와 요양기관 업무포털(http://biz.hira.or.kr)>심사정보>정보방>공개심사사례에서 조회할 수 있다.
<2016년 1/4분기 요양급여비용 심사사례 공개 목록>
유 형 | 사 례 | |
내과 분야 | 넥사바정(간암) | 간세포암종 상병에 TACE 이후 투여한 넥사바정 인정여부 |
간세포암종 Child-Pugh class B에 투여한 넥사바정 인정여부 | ||
간세포암종 상병에 타당한 사유 없이 첫 회부터 저용량 투여한 넥사바정 인정여부 | ||
C형 간염치료제 | 페그인터페론 및 리바비린 투여 중 약제 부작용으로 중단한 만성C형 간염 상병에 투여한 다클린자정 및 순베프라캡슐 인정여부 | |
페그인터페론 및 리바비린의 치료에 실패한 만성C형 간염 상병에 투여한 다클린자정 및 순베프라캡슐 인정여부 | ||
유전자형 1a형인 만성C형 간염 상병에 투여한 다클린자정 및 순베프라캡슐 인정여부 | ||
복부 CT | 상세불명 기원의 위장염 및 결장염 상병에 복통 등의 내역으로 촬영한 복부 CT 인정여부 | |
상세불명의 복통 상병에 복통, 소화불량 등의 내역으로 촬영한 복부 CT 인정여부 | ||
상세불명의 복통 상병에 체중감소 등의 내역으로 촬영한 복부 CT 인정여부 | ||
미성숙 망상적혈구 분획 검사 | 상세불명의 철결핍성빈혈 상병에 시행한 미성숙망상적혈구분획 검사 인정여부 | |
기타 특발성 혈소판감소성 자반증 상병에 시행한 미성숙망상적혈구분획 검사 인정여부 | ||
호산구증가 상병에 시행한 미성숙망상적혈구분획 검사 인정여부 | ||
안과 분야 | 루센티스주 등 | 연령과 관련된 삼출성 황반변성 상병에 진료내역 참조 4차 투여한 루센티스주 인정여부 |
연령과 관련된 삼출성 황반변성 상병에 3년 경과 후 4차 투여된 아일리아 인정여부 | ||
연령과 관련된 삼출성 황반변성 상병에 4차 투여된 루센티스주 인정여부 | ||
연령과 관련된 삼출성 황반변성 상병에 1차 투여된 루센티스주 인정여부 | ||
치과 분야 | Cone Beam CT | 하악 제3대구치의 매복 상병에 촬영한 다245-1가 Cone Beam 전산화단층영상진단-일반 인정여부 |
만성근단성치주염 상병에 촬영한 다245-1가 Cone Beam 전산화단층 영상진단-일반 인정여부 | ||
근단 및 외측의 치근낭 상병에 촬영한 다245-1가 Cone Beam 전산화단층영상진단-일반 인정여부 |