건강보험심사평가원은 심사의 투명성과 예측 가능성을 높이기 위해 2017년 2/4분기 상급종합병원 요양급여비용 심사사례를 30일 홈페이지를 통해 공개한다.
이번 공개대상은 ▲내과분야(실시간 중합효소연쇄반응[정량]-거대세포바이러스 검사) 3사례 ▲외과분야(늑골골절 관혈적정복술, 뇌양성종양 및 뇌혈관질환에 추적 검사한 뇌MRI, 선택적 경추간공 경막외조영술) 9사례, 총 4개유형 12사례이다.
특히, 공개 유형 중 ‘실시간 중합효소연쇄반응[정량]-거대세포바이러스 검사’는 2016년 7월 비급여에서 건강보험 급여항목으로 전환돼 해당 수가에 대한 의료기관의 올바른 이해와 착오 청구 방지를 위해 인정·불인정 사례를 공개하기로 결정했다.
또한 뇌양성 종양 및 뇌혈관질환에 추적 검사한 MRI의 경우 급여기준에 따라 급여 또는 비급여대상 항목으로 요양기관의 올바른 청구 행태를 유도하고자 공개했다.
유명숙 심사실장은 “다양한 심사사례 공개의 정례화를 통해요양기관의 균형적인 진료행태 개선을 유도하고 심사에 대한 예측 가능성을 높여 심사의 투명성 및 신뢰도를 지속적으로 향상시켜 나가겠다”고 밝혔다.
공개된 심사사례는 심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)와 요양기관 업무포털(http://biz.hira.or.kr)> 심사정보> 정보방> 공개심사사례조회에서 확인할 수 있다.
<2017년 2/4분기 상급종합병원 요양급여비용 심사사례 공개 목록>
유 형 | 연 번 | 제 목 | |
내과 | 실시간 중합효소연쇄반응 (정량) -거대세포바이러스 (3사례) | 1 | 동종 조혈모세포 이식 후 실시한 나589-2가 실시간 중합효소연쇄반응 (정량) -거대세포바이러스 인정여부 |
2 | 상세불명의 폐렴 상병에 실시한 나589-2가 실시간 중합효소연쇄반응(정량) - 거대세포바이러스 인정여부 | ||
3 | 담관의 폐색 상병에 실시한 나589-2가 실시간 중합효소연쇄반응 (정량) - 거대세포바이러스 인정여부 | ||
외과 | 늑골골절 관혈적정복술 (2사례) | 4 | 네 개 또는 그 이상의 늑골을 침범한 다발골절, 폐쇄성상병에 시행한 늑골골절 관혈적정복술 인정여부* |
5 | |||
뇌양성종양 및 뇌혈관질환에 추적 검사한 뇌 MRI (3사례) | 6 | 모야모야병에 추적검사로 시행한 Brain MRI 및 MRA 인정여부 | |
7 | 뇌하수체의 양성 신생물 상병에 추적 검사로 시행한 Sella MRI 인정여부 | ||
8 | 뇌막의 양성 신생물 상병에 추적 검사로 시행한 Brain MRI 인정여부 | ||
선택적 경추간공 경막외 조영술(STE) (4사례) | 9 | 요추 선택적 경추간공 경막외조영술에서 주사바늘 끝 위치 및 조영제 퍼짐이 확인되지 않는 경우 인정여부 | |
10 | Interlaminar approach로 경막외 차단하고 선택적 경추간공 경막외조영술로 산정한 경우 인정여부 | ||
11 | 경추 선택적 경추간공 경막외조영술에서 주사바늘 끝 위치 및 조영제 퍼짐이 확인 되는 경우 인정여부 | ||
12 | 요추 선택적 경추간공 경막외조영술에서 주사바늘 끝 위치 및 조영제 퍼짐이 확인 되는 경우 인정여부 |
* 인정, 조정 각 1사례