*12일 부산동아대병원, *발인 14일 6시, *051-256-7011
*12일 춘천 호반병원, *발인 14일 10시, *033-252-0046
*12일 고대안암병원 *발인 14일 오전5시30분 *02-923-4442
*10일 일산백병원, *발인 12일 6시, *031-902-4444
*11일 경희의료원, *발인 13일 6시, *02-958-9546
*의무교학처장 송진원
*8일 삼성서울병원 *발인 11일 9시 *02-3410-6914
*9일 삼성서울병원 *발인 12일 9시 *02-3410-6903
*9일 분당서울대병원 *발인 11일 9시 *031-787-1503
*6일 부산보훈병원 *발인 8일 6시 *051-601-6796
*5일 삼성서울병원 *발인 8일 8시30분 *02-3410-6901
*3일 서울아산병원, *발인 5일 7시, *02-3010-2263
Q : 57세 obese한 여자 환자이다. 복부 초음파상 담낭 옆에 약 4cm 정도의 cystic lesion이 보인다. 간내 담관은 늘어나 보이지는 않고 지방간 소견이 보인다. A : 비만 체형의 57세 여성 초음파 증례로 (1) 지방간 (2) 굴곡 담낭 (3) 미만성 간낭종 소견으로 담관 과오종이 의심된다. 지적한 담낭 옆의 4cm 크기의 cystic lesion은 간낭종이 아니고 굴곡된 담낭으로 생각된다.간에 다수의 간낭종이 보이고 전체적으로 불균질 에코상을 보이며 지방간 소견에 R/O 담관 과오정(Biliary hamartoma) 동반 가능성이 있으니 확인을 위해 Abdomen CT를 추천한다.