순위 | 민원내용 | 5월 건수 | 민원내용 | 4월 건수 |
1 | 면허신고 | 363 | 면허신고 | 300 |
2 | 연수교육 | 220 | 연수교육 | 211 |
3 | 회원정보 수정 | 200 | 회원정보 수정 | 164 |
4 | 홈페이지가입 | 188 | 회비 | 122 |
5 | 의료감정 | 104 | 홈페이지가입 | 92 |
6 | 회비 | 101 | 의료정책 | 73 |
7 | 의협신문(구독, 광고 등) | 80 | 의료감정 | 68 |
8 | 노인요양보험 | 69 | 의협신문(구독, 광고 등) | 62 |
9 | 부서안내 | 66 | 노인요양보험 | 56 |
10 | 의료정책 | 61 | 부서안내 | 55 |
매체 | 5월 건수 | 4월 건수 |
전화민원 | 2,108 | 1,855 |
의협 홈페이지 | 6 | 14 |
옐로아이디 | 6 | 6 |
합 계 | 2,120 | 1,875 |
분류코드 | VOC 분류 항목 | 합계 | 분류코드 | VOC 분류 항목 | 합계 |
1 | 면허신고 | 363 | 26 | 성희롱 예방교육 | 3 |
2 | 회원증명서 | 3 | 27 | 환자민원 대책 | 9 |
3 | 회원정보 수정 | 200 | 28 | 의료 관계 소송 | 12 |
4 | 회원신고 | 23 | 29 | 수가정책 | 40 |
5 | 의사면허증 및 전문의자격증 | 23 | 30 | 급여기준 및 심사기준 | 8 |
6 | 회비 | 101 | 31 | 현지확인, 실사 및 현지조사 | - |
7 | 경조비 | 0 | 32 | 부당삭감 및 환수대책 | 4 |
8 | 개인정보보호법 대책 | 11 | 33 | 건강보험 비급여 | 0 |
9 | 홈페이지가입 | 188 | 34 | 건강검진 | 3 |
10 | 전자차트 | 0 | 35 | 신의료기술 | 0 |
11 | 의료정책 | 61 | 36 | 산재보험 | 0 |
12 | 의약품정책 | 6 | 37 | 자동차보험 | 1 |
13 | 의약품 및 의료기기 사용 | 4 | 38 | 노인요양보험 | 69 |
14 | 조세대책 | 4 | 39 | 연수교육 | 220 |
15 | 예방접종 대책 | 0 | 40 | 의료감정 | 104 |
16 | 의료폐기물 | 14 | 41 | 종합학술대회 | 1 |
17 | 대리처방 | 3 | 42 | 대한의사협회지 | 18 |
18 | 한방 등의 불법의료대책 | 3 | 43 | 전문의자격 및 수련교육 | 2 |
19 | 의료기관 개폐업 및 대진의 고용 등 | 7 | 44 | 의협신문(구독, 광고 등) | 80 |
20 | 노무 관리 | 3 | 45 | 의료광고심의 | 10 |
21 | 제증명(진단서 등) | 24 | 46 | 회원복지사업 | 5 |
22 | 의료기관 명칭 및 간판 | 2 | 47 | 공제조합 | 26 |
23 | 환자 유인행위 | 1 | 48 | 언론대책 | 10 |
24 | 진료정보 열람 | 4 | 49 | 부서안내 | 66 |
25 | 성범죄 경력조회 | 2 | 50 | 기타 | 379 |
총 합계 | 2,120 |
▲자료 대한의사협회